LLY talvilintukisa 2024-25, kotikuntasarja
Kilpailuaika: 01.12.2024 – 31.01.2025
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varis CORNIX | 16 | 100 % |
| Korppi CORRAX | 16 | 100 % | |
| Sinitiainen CYACAE | 16 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 16 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 16 | 100 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 16 | 100 % | |
| 7 | Käpytikka DENMAJ | 15 | 94 % |
| Närhi GARGLA | 15 | 94 % | |
| Varpunen PASDOM | 15 | 94 % | |
| Hömötiainen POEMON | 15 | 94 % | |
| 11 | Kalliokyyhky COLLIV | 14 | 88 % |
| Naakka CORMON | 14 | 88 % | |
| 13 | Viherpeippo CARCHL | 13 | 81 % |
| Pikkuvarpunen PASMON | 13 | 81 % | |
| 15 | Tilhi BOMGAR | 11 | 69 % |
| Teeri TETRIX | 11 | 69 % | |
| 17 | Puukiipijä CERFAM | 10 | 63 % |
| Koskikara CINCIN | 10 | 63 % | |
| 19 | Töyhtötiainen LOPCRI | 9 | 56 % |
| 20 | Kuukkeli PERINF | 8 | 50 % |
| Harmaapäätikka PICCAN | 8 | 50 % | |
| Varpushaukka ACCNIS | 8 | 50 % | |
| Urpiainen CARMEA | 8 | 50 % | |
| 24 | Kanahaukka ACCGEN | 7 | 44 % |
| Pähkinähakki NUCCAR | 7 | 44 % | |
| Sinisorsa ANAPLA | 7 | 44 % | |
| 27 | Pyy TETBON | 6 | 38 % |
| 28 | Keltasirkku EMBCIT | 5 | 31 % |
| Fasaani PHACOL | 5 | 31 % | |
| 30 | Uuttukyyhky COLOEN | 4 | 25 % |
| Räkättirastas TURPIL | 4 | 25 % | |
| 32 | Lapintiainen POECIN | 3 | 19 % |
| Metso TETURO | 3 | 19 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 3 | 19 % | |
| Varpuspöllö GLAPAS | 3 | 19 % | |
| Riekko LAGLAG | 3 | 19 % | |
| Tundraurpiainen CARHOR | 3 | 19 % | |
| Kuusitiainen PERATE | 3 | 19 % | |
| Turkinkyyhky STRDEC | 3 | 19 % | |
| 40 | Pikkutikka DENMIN | 2 | 13 % |
| Järripeippo FRIMON | 2 | 13 % | |
| Telkkä BUCCLA | 2 | 13 % | |
| 43 | Palokärki DRYMAR | Ässä | Markku Sirkka |
| Pähkinänakkeli SITEUR | Ässä | Markku Sirkka | |
| Peippo FRICOE | Ässä | Antti Ruonakoski | |
| Isokoskelo MERMER | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Pohjantikka PICTRI | Ässä | Sanna Mella-Aho | |
| Lapinpöllö STRNEB | Ässä | Eila Ylilokka | |
| Hiiripöllö SURULU | Ässä | Eila Ylilokka | |
| Maakotka AQUCHR | Ässä | Tomi Rautio |
Yhteensä 50 lajia ja 16 osallistujaa.