LLY talvilintukisa 2022-23, henkilökohtainen - LLY alue -sarja
Kilpailuaika: 01.12.2022 – 31.01.2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varis CORNIX | 12 | 100 % |
| Sinitiainen CYACAE | 12 | 100 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 12 | 100 % | |
| Närhi GARGLA | 12 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 12 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 12 | 100 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 12 | 100 % | |
| 8 | Viherpeippo CARCHL | 11 | 92 % |
| Pikkuvarpunen PASMON | 11 | 92 % | |
| Hömötiainen POEMON | 11 | 92 % | |
| 11 | Naakka CORMON | 10 | 83 % |
| 12 | Kalliokyyhky COLLIV | 9 | 75 % |
| Varpunen PASDOM | 9 | 75 % | |
| Teeri TETRIX | 9 | 75 % | |
| Korppi CORRAX | 9 | 75 % | |
| 16 | Kuukkeli PERINF | 8 | 67 % |
| Harmaapäätikka PICCAN | 8 | 67 % | |
| Urpiainen CARMEA | 8 | 67 % | |
| 19 | Koskikara CINCIN | 7 | 58 % |
| Keltasirkku EMBCIT | 7 | 58 % | |
| Töyhtötiainen LOPCRI | 7 | 58 % | |
| Pähkinähakki NUCCAR | 7 | 58 % | |
| 23 | Sinisorsa ANAPLA | 6 | 50 % |
| Pyy TETBON | 6 | 50 % | |
| 25 | Puukiipijä CERFAM | 5 | 42 % |
| Varpuspöllö GLAPAS | 5 | 42 % | |
| Riekko LAGLAG | 5 | 42 % | |
| Metso TETURO | 5 | 42 % | |
| Tundraurpiainen CARHOR | 5 | 42 % | |
| 30 | Lapintiainen POECIN | 4 | 33 % |
| Varpushaukka ACCNIS | 4 | 33 % | |
| 32 | Laulujoutsen CYGCYG | 3 | 25 % |
| Helmipöllö AEGFUN | 3 | 25 % | |
| Taviokuurna PINENU | 3 | 25 % | |
| Tikli CARCAR | 3 | 25 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 3 | 25 % | |
| Kanahaukka ACCGEN | 3 | 25 % | |
| 38 | Tilhi BOMGAR | 2 | 17 % |
| Pikkutikka DENMIN | 2 | 17 % | |
| Pähkinänakkeli SITEUR | 2 | 17 % | |
| Isokäpylintu LOXPYT | 2 | 17 % | |
| Fasaani PHACOL | 2 | 17 % | |
| Turkinkyyhky STRDEC | 2 | 17 % | |
| Telkkä BUCCLA | 2 | 17 % | |
| 45 | Palokärki DRYMAR | Ässä | Markku Sirkka |
| Merikotka HALALB | Ässä | Jorma Halonen | |
| Mustalintu MELNIG | Ässä | Jorma Halonen | |
| Järripeippo FRIMON | Ässä | Hilkka Suomalainen | |
| Maakotka AQUCHR | Ässä | Tomi Rautio | |
| Pohjantikka PICTRI | Ässä | Tomi Rautio | |
| Isokoskelo MERMER | Ässä | Timo J. Leppänen | |
| Pikku-uikku TACRUF | Ässä | Timo J. Leppänen | |
| Alli CLAHYE | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Mustarastas TURMER | Ässä | Pirkka Aalto |
Yhteensä 54 lajia ja 12 osallistujaa.