LLY talvilintukisa 2022-23, henkilökohtainen - kotikuntasarja
Kilpailuaika: 01.12.2022 – 31.01.2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varis CORNIX | 15 | 100 % |
| Sinitiainen CYACAE | 15 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 15 | 100 % | |
| Varpunen PASDOM | 15 | 100 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 15 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 15 | 100 % | |
| 7 | Korppi CORRAX | 14 | 93 % |
| Käpytikka DENMAJ | 14 | 93 % | |
| Hömötiainen POEMON | 14 | 93 % | |
| 10 | Kalliokyyhky COLLIV | 13 | 87 % |
| Punatulkku PYRPYR | 13 | 87 % | |
| 12 | Teeri TETRIX | 12 | 80 % |
| Viherpeippo CARCHL | 12 | 80 % | |
| 14 | Närhi GARGLA | 11 | 73 % |
| 15 | Kuukkeli PERINF | 10 | 67 % |
| Keltasirkku EMBCIT | 10 | 67 % | |
| 17 | Koskikara CINCIN | 8 | 53 % |
| Pyy TETBON | 8 | 53 % | |
| Naakka CORMON | 8 | 53 % | |
| Urpiainen CARMEA | 8 | 53 % | |
| Harmaapäätikka PICCAN | 8 | 53 % | |
| 22 | Lapintiainen POECIN | 7 | 47 % |
| Tilhi BOMGAR | 7 | 47 % | |
| Pähkinähakki NUCCAR | 7 | 47 % | |
| 25 | Riekko LAGLAG | 6 | 40 % |
| Tundraurpiainen CARHOR | 6 | 40 % | |
| Töyhtötiainen LOPCRI | 6 | 40 % | |
| Varpuspöllö GLAPAS | 6 | 40 % | |
| 29 | Sinisorsa ANAPLA | 5 | 33 % |
| Metso TETURO | 5 | 33 % | |
| Varpushaukka ACCNIS | 5 | 33 % | |
| 32 | Telkkä BUCCLA | 4 | 27 % |
| Laulujoutsen CYGCYG | 4 | 27 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 4 | 27 % | |
| Isokäpylintu LOXPYT | 4 | 27 % | |
| Tikli CARCAR | 4 | 27 % | |
| Puukiipijä CERFAM | 4 | 27 % | |
| 38 | Palokärki DRYMAR | 3 | 20 % |
| Fasaani PHACOL | 3 | 20 % | |
| Pähkinänakkeli SITEUR | 3 | 20 % | |
| Turkinkyyhky STRDEC | 3 | 20 % | |
| 42 | Kanahaukka ACCGEN | 2 | 13 % |
| Isokoskelo MERMER | 2 | 13 % | |
| Järripeippo FRIMON | 2 | 13 % | |
| Helmipöllö AEGFUN | 2 | 13 % | |
| Taviokuurna PINENU | 2 | 13 % | |
| 47 | Maakotka AQUCHR | Ässä | Jessica Jyränkö |
| Pikku-uikku TACRUF | Ässä | Timo J. Leppänen | |
| Peippo FRICOE | Ässä | Antti Ruonakoski | |
| Hiiripöllö SURULU | Ässä | Antti Ruonakoski | |
| Merikotka HALALB | Ässä | Jorma Halonen | |
| Alli CLAHYE | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Mustarastas TURMER | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Pikkutikka DENMIN | Ässä | Markku Sirkka | |
| Pilkkasiipi MELFUS | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Mustapääkerttu SYLATR | Ässä | Anssi Mäkinen |
Yhteensä 56 lajia ja 15 osallistujaa.