LLY Kotikuntakisa 2026
Kilpailuaika: 01.01.2026 – 31.12.2026
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varis CORNIX | 8 | 100 % |
| Sinitiainen CYACAE | 8 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 8 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 8 | 100 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 8 | 100 % | |
| 6 | Kalliokyyhky COLLIV | 7 | 88 % |
| Naakka CORMON | 7 | 88 % | |
| Korppi CORRAX | 7 | 88 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 7 | 88 % | |
| Hömötiainen POEMON | 7 | 88 % | |
| 11 | Närhi GARGLA | 6 | 75 % |
| Pikkuvarpunen PASMON | 6 | 75 % | |
| Kuusitiainen PERATE | 6 | 75 % | |
| 14 | Pähkinähakki NUCCAR | 5 | 63 % |
| Varpunen PASDOM | 5 | 63 % | |
| 16 | Viherpeippo CARCHL | 4 | 50 % |
| Puukiipijä CERFAM | 4 | 50 % | |
| Töyhtötiainen LOPCRI | 4 | 50 % | |
| Pyy TETBON | 4 | 50 % | |
| Teeri TETRIX | 4 | 50 % | |
| 21 | Koskikara CINCIN | 3 | 38 % |
| Pohjantikka PICTRI | 3 | 38 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 3 | 38 % | |
| Harmaapäätikka PICCAN | 3 | 38 % | |
| Keltasirkku EMBCIT | 3 | 38 % | |
| 26 | Helmipöllö AEGFUN | 2 | 25 % |
| Tikli CARCAR | 2 | 25 % | |
| Varpuspöllö GLAPAS | 2 | 25 % | |
| Turkinkyyhky STRDEC | 2 | 25 % | |
| Sinisorsa ANAPLA | 2 | 25 % | |
| Pähkinänakkeli SITEUR | 2 | 25 % | |
| Tilhi BOMGAR | 2 | 25 % | |
| 33 | Kanahaukka ACCGEN | Ässä | Hannu Jauhiainen |
| Peippo FRICOE | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Urpiainen CARMEA | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Hiiripöllö SURULU | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Fasaani PHACOL | Ässä | Antti Ruonakoski | |
| Isolepinkäinen LANEXC | Ässä | Jorma Halonen | |
| Kuukkeli PERINF | Ässä | Jorma Halonen | |
| Taviokuurna PINENU | Ässä | Jorma Halonen |
Yhteensä 40 lajia ja 8 osallistujaa.