Aves Lapponia Levis 2025
Kilpailuaika: 06.06.2025 – 09.06.2025
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rantasipi ACTHYP | 7 | 100 % |
| Sinisorsa ANAPLA | 7 | 100 % | |
| Telkkä BUCCLA | 7 | 100 % | |
| Varis CORNIX | 7 | 100 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 7 | 100 % | |
| Kirjosieppo FICHYP | 7 | 100 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 7 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 7 | 100 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 7 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 7 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 7 | 100 % | |
| Liro TRIGLA | 7 | 100 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 7 | 100 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 7 | 100 % | |
| 15 | Metsäkirvinen ANTTRI | 6 | 86 % |
| Vihervarpunen CARSPI | 6 | 86 % | |
| Keltasirkku EMBCIT | 6 | 86 % | |
| Pajusirkku EMBSCH | 6 | 86 % | |
| Peippo FRICOE | 6 | 86 % | |
| Järripeippo FRIMON | 6 | 86 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 6 | 86 % | |
| Kuikka GAVARC | 6 | 86 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 6 | 86 % | |
| 24 | Korppi CORRAX | 5 | 71 % |
| Kalalokki LARCAN | 5 | 71 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 5 | 71 % | |
| Kulorastas TURVIS | 5 | 71 % | |
| Viherpeippo CARCHL | 5 | 71 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 5 | 71 % | |
| Varpunen PASDOM | 5 | 71 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 5 | 71 % | |
| Laulurastas TURPHI | 5 | 71 % | |
| Haapana ANAPEN | 5 | 71 % | |
| 34 | Tavi ANACRE | 4 | 57 % |
| Urpiainen CARMEA | 4 | 57 % | |
| Käki CUCCAN | 4 | 57 % | |
| Kurki GRUGRU | 4 | 57 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 4 | 57 % | |
| Lapintiira STEAEA | 4 | 57 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 4 | 57 % | |
| Tukkasotka AYTFUL | 4 | 57 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 4 | 57 % | |
| Isokoskelo MERMER | 4 | 57 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 4 | 57 % | |
| Kuovi NUMARQ | 4 | 57 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 4 | 57 % | |
| Mustaviklo TRIERY | 4 | 57 % | |
| Naakka CORMON | 4 | 57 % | |
| Sinitiainen CYACAE | 4 | 57 % | |
| Naurulokki LARRID | 4 | 57 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 4 | 57 % | |
| 52 | Mustalintu MELNIG | 3 | 43 % |
| Punarinta ERIRUB | 3 | 43 % | |
| Tuulihaukka FALTIN | 3 | 43 % | |
| Sinirinta LUSSVE | 3 | 43 % | |
| Punavarpunen CARERY | 3 | 43 % | |
| Kalliokyyhky COLLIV | 3 | 43 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 3 | 43 % | |
| Kalatiira STEHIR | 3 | 43 % | |
| Metsäviklo TRIOCH | 3 | 43 % | |
| Metsähanhi ANSFAB | 3 | 43 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 3 | 43 % | |
| 63 | Kaakkuri GAVSTE | 2 | 29 % |
| Sääksi PANHAL | 2 | 29 % | |
| Sirittäjä PHYSIB | 2 | 29 % | |
| Lehtokerttu SYLBOR | 2 | 29 % | |
| Niittykirvinen ANTPRA | 2 | 29 % | |
| Tilhi BOMGAR | 2 | 29 % | |
| Suokukko CALPUG | 2 | 29 % | |
| Palokärki DRYMAR | 2 | 29 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 2 | 29 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 2 | 29 % | |
| Hömötiainen POEMON | 2 | 29 % | |
| Pensastasku SAXTRA | 2 | 29 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 2 | 29 % | |
| Teeri TETRIX | 2 | 29 % | |
| Metso TETURO | 2 | 29 % | |
| Harmaalokki LARARG | 2 | 29 % | |
| Härkälintu PODGRI | 2 | 29 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 2 | 29 % | |
| Lehtokurppa SCORUS | 2 | 29 % | |
| Tylli CHAHIA | 2 | 29 % | |
| Alli CLAHYE | 2 | 29 % | |
| Selkälokki LARFUS | 2 | 29 % | |
| Vesipääsky PHALOB | 2 | 29 % | |
| Taviokuurna PINENU | 2 | 29 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 2 | 29 % | |
| Hippiäinen REGREG | 2 | 29 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 2 | 29 % | |
| Mustarastas TURMER | 2 | 29 % | |
| 91 | Maakotka AQUCHR | Ässä | Antti Karlin |
| Koskikara CINCIN | Ässä | Antti Karlin | |
| Merikotka HALALB | Ässä | Antti Karlin | |
| Virtavästäräkki MOTCIN | Ässä | Antti Karlin | |
| Peukaloinen TROTRO | Ässä | Antti Karlin | |
| Tervapääsky APUAPU | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Lapasotka AYTMAR | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Piekana BUTLAG | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Lapinsirkku CALLAP | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Tundraurpiainen CARHOR | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Pikkusirkku EMBPUS | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Jänkäkurppa LYMMIN | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Pilkkasiipi MELFUS | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Uivelo MERALB | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Kivitasku OENOEN | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Merimetso PHACAR | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Lapintiainen POECIN | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Rautiainen PRUMOD | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Tunturikihu STELON | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Pyy TETBON | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Kiuru ALAARV | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lapasorsa ANACLY | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Kanadanhanhi BRACAN | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Punajalkaviklo TRITOT | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lyhytnokkahanhi ANSBRA | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Pikkukanadanhanhi BRAHUT | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Ampuhaukka FALCOL | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Sepeltasku SAXMAU | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Sepelrastas TURTOR | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Ruokokerttunen ACRSCH | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Jouhisorsa ANAACU | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Sinisuohaukka CIRCYA | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Mustakurkku-uikku PODAUR | Ässä | Mika ja Mona Knuuti |
Yhteensä 124 lajia ja 7 osallistujaa.