Aves Lapponia Levis 2021
Kilpailuaika: 04.06.2021 – 07.06.2021
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varis CORNIX | 9 | 100 % |
| Kirjosieppo FICHYP | 9 | 100 % | |
| Järripeippo FRIMON | 9 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 9 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 9 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 9 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 9 | 100 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 9 | 100 % | |
| 9 | Käki CUCCAN | 8 | 89 % |
| Pajusirkku EMBSCH | 8 | 89 % | |
| Peippo FRICOE | 8 | 89 % | |
| Kalalokki LARCAN | 8 | 89 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 8 | 89 % | |
| 14 | Rantasipi ACTHYP | 7 | 78 % |
| Haapana ANAPEN | 7 | 78 % | |
| Metsäkirvinen ANTTRI | 7 | 78 % | |
| Tukkasotka AYTFUL | 7 | 78 % | |
| Telkkä BUCCLA | 7 | 78 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 7 | 78 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 7 | 78 % | |
| Liro TRIGLA | 7 | 78 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 7 | 78 % | |
| 23 | Tavi ANACRE | 6 | 67 % |
| Sinisorsa ANAPLA | 6 | 67 % | |
| Viherpeippo CARCHL | 6 | 67 % | |
| Urpiainen CARMEA | 6 | 67 % | |
| Sinitiainen CYACAE | 6 | 67 % | |
| Keltasirkku EMBCIT | 6 | 67 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 6 | 67 % | |
| Kurki GRUGRU | 6 | 67 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 6 | 67 % | |
| Isokoskelo MERMER | 6 | 67 % | |
| Varpunen PASDOM | 6 | 67 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 6 | 67 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 6 | 67 % | |
| Laulurastas TURPHI | 6 | 67 % | |
| Kulorastas TURVIS | 6 | 67 % | |
| Korppi CORRAX | 6 | 67 % | |
| 39 | Metsähanhi ANSFAB | 5 | 56 % |
| Vihervarpunen CARSPI | 5 | 56 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 5 | 56 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 5 | 56 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 5 | 56 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 5 | 56 % | |
| Kuovi NUMARQ | 5 | 56 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 5 | 56 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 5 | 56 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 5 | 56 % | |
| Mustaviklo TRIERY | 5 | 56 % | |
| Niittykirvinen ANTPRA | 5 | 56 % | |
| Suokukko CALPUG | 5 | 56 % | |
| 52 | Tylli CHAHIA | 4 | 44 % |
| Punarinta ERIRUB | 4 | 44 % | |
| Kuikka GAVARC | 4 | 44 % | |
| Naurulokki LARRID | 4 | 44 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 4 | 44 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 4 | 44 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 4 | 44 % | |
| Pyy TETBON | 4 | 44 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 4 | 44 % | |
| Tuulihaukka FALTIN | 4 | 44 % | |
| Sinirinta LUSSVE | 4 | 44 % | |
| Uivelo MERALB | 4 | 44 % | |
| Lapintiira STEAEA | 4 | 44 % | |
| 65 | Naakka CORMON | 3 | 33 % |
| Selkälokki LARFUS | 3 | 33 % | |
| Mustalintu MELNIG | 3 | 33 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 3 | 33 % | |
| Hömötiainen POEMON | 3 | 33 % | |
| Rautiainen PRUMOD | 3 | 33 % | |
| Hippiäinen REGREG | 3 | 33 % | |
| Lehtokurppa SCORUS | 3 | 33 % | |
| Mustarastas TURMER | 3 | 33 % | |
| Jänkäkurppa LYMMIN | 3 | 33 % | |
| Kivitasku OENOEN | 3 | 33 % | |
| Vesipääsky PHALOB | 3 | 33 % | |
| Tunturikihu STELON | 3 | 33 % | |
| 78 | Varpushaukka ACCNIS | 2 | 22 % |
| Tilhi BOMGAR | 2 | 22 % | |
| Kaakkuri GAVSTE | 2 | 22 % | |
| Harmaalokki LARARG | 2 | 22 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 2 | 22 % | |
| Kalatiira STEHIR | 2 | 22 % | |
| Teeri TETRIX | 2 | 22 % | |
| Metso TETURO | 2 | 22 % | |
| Kanadanhanhi BRACAN | 2 | 22 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 2 | 22 % | |
| Punajalkaviklo TRITOT | 2 | 22 % | |
| Lapinsirkku CALLAP | 2 | 22 % | |
| Lapinsirri CALTEM | 2 | 22 % | |
| Alli CLAHYE | 2 | 22 % | |
| Pikkusirkku EMBPUS | 2 | 22 % | |
| Punakuiri LIMLAP | 2 | 22 % | |
| Sääksi PANHAL | 2 | 22 % | |
| Lapintiainen POECIN | 2 | 22 % | |
| Ampuhaukka FALCOL | 2 | 22 % | |
| 97 | Lapasorsa ANACLY | Ässä | Mika Knuuti |
| Kalliokyyhky COLLIV | Ässä | Mika Knuuti | |
| Pensassirkkalintu LOCNAE | Ässä | Mika Knuuti | |
| Fasaani PHACOL | Ässä | Mika Knuuti | |
| Sirittäjä PHYSIB | Ässä | Mika Knuuti | |
| Pensaskerttu SYLCOM | Ässä | Mika Knuuti | |
| Metsäviklo TRIOCH | Ässä | Mika Knuuti | |
| Kanahaukka ACCGEN | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Tervapääsky APUAPU | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Hiirihaukka BUTBUT | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Punavarpunen CARERY | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Pikkutylli CHADUB | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Mehiläishaukka PERAPI | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Mustakurkku-uikku PODAUR | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Pensastasku SAXTRA | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Lehtokerttu SYLBOR | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Lapinkirvinen ANTCER | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
| Valkoposkihanhi BRALEU | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
| Keräkurmitsa CHAMOR | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
| Pilkkasiipi MELFUS | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
| Pohjantikka PICTRI | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | Ässä | Timo J. Leppänen | |
| Palokärki DRYMAR | Ässä | Timo J. Leppänen | |
| Peukaloinen TROTRO | Ässä | Timo J. Leppänen | |
| Kiuru ALAARV | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Jouhisorsa ANAACU | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) | |
| Lapasotka AYTMAR | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) | |
| Piekana BUTLAG | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) | |
| Tunturihaukka FALRUS | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) | |
| Taviokuurna PINENU | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) |
Yhteensä 126 lajia ja 9 osallistujaa.