Aves Lapponia Levis 2020
Kilpailuaika: 05.06.2020 – 08.06.2020
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rantasipi ACTHYP | 7 | 100 % |
| Tavi ANACRE | 7 | 100 % | |
| Haapana ANAPEN | 7 | 100 % | |
| Sinisorsa ANAPLA | 7 | 100 % | |
| Tukkasotka AYTFUL | 7 | 100 % | |
| Telkkä BUCCLA | 7 | 100 % | |
| Vihervarpunen CARSPI | 7 | 100 % | |
| Varis CORNIX | 7 | 100 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 7 | 100 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 7 | 100 % | |
| Pajusirkku EMBSCH | 7 | 100 % | |
| Kirjosieppo FICHYP | 7 | 100 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 7 | 100 % | |
| Kalalokki LARCAN | 7 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 7 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 7 | 100 % | |
| Varpunen PASDOM | 7 | 100 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 7 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 7 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 7 | 100 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 7 | 100 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 7 | 100 % | |
| Laulurastas TURPHI | 7 | 100 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 7 | 100 % | |
| 25 | Metsäkirvinen ANTTRI | 6 | 86 % |
| Viherpeippo CARCHL | 6 | 86 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 6 | 86 % | |
| Keltasirkku EMBCIT | 6 | 86 % | |
| Peippo FRICOE | 6 | 86 % | |
| Järripeippo FRIMON | 6 | 86 % | |
| Kuikka GAVARC | 6 | 86 % | |
| Kurki GRUGRU | 6 | 86 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 6 | 86 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 6 | 86 % | |
| Harmaalokki LARARG | 6 | 86 % | |
| Naurulokki LARRID | 6 | 86 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 6 | 86 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 6 | 86 % | |
| Kuovi NUMARQ | 6 | 86 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 6 | 86 % | |
| Pensastasku SAXTRA | 6 | 86 % | |
| Kalatiira STEHIR | 6 | 86 % | |
| Liro TRIGLA | 6 | 86 % | |
| 44 | Käki CUCCAN | 5 | 71 % |
| Sinitiainen CYACAE | 5 | 71 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 5 | 71 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 5 | 71 % | |
| Rautiainen PRUMOD | 5 | 71 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 5 | 71 % | |
| 50 | Kiuru ALAARV | 4 | 57 % |
| Urpiainen CARMEA | 4 | 57 % | |
| Kalliokyyhky COLLIV | 4 | 57 % | |
| Naakka CORMON | 4 | 57 % | |
| Tuulihaukka FALTIN | 4 | 57 % | |
| Isokoskelo MERMER | 4 | 57 % | |
| Härkälintu PODGRI | 4 | 57 % | |
| Hömötiainen POEMON | 4 | 57 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 4 | 57 % | |
| Lehtokurppa SCORUS | 4 | 57 % | |
| Lapintiira STEAEA | 4 | 57 % | |
| Teeri TETRIX | 4 | 57 % | |
| Metso TETURO | 4 | 57 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 4 | 57 % | |
| Punarinta ERIRUB | 4 | 57 % | |
| Uivelo MERALB | 4 | 57 % | |
| Pyy TETBON | 4 | 57 % | |
| Metsäviklo TRIOCH | 4 | 57 % | |
| Niittykirvinen ANTPRA | 4 | 57 % | |
| Korppi CORRAX | 4 | 57 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 4 | 57 % | |
| 71 | Lapasorsa ANACLY | 3 | 43 % |
| Suopöllö ASIFLA | 3 | 43 % | |
| Kanadanhanhi BRACAN | 3 | 43 % | |
| Suokukko CALPUG | 3 | 43 % | |
| Punavarpunen CARERY | 3 | 43 % | |
| Fasaani PHACOL | 3 | 43 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 3 | 43 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 3 | 43 % | |
| Hippiäinen REGREG | 3 | 43 % | |
| Lehtokerttu SYLBOR | 3 | 43 % | |
| Tervapääsky APUAPU | 3 | 43 % | |
| Mustalintu MELNIG | 3 | 43 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 3 | 43 % | |
| Jouhisorsa ANAACU | 3 | 43 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 3 | 43 % | |
| 86 | Ruokokerttunen ACRSCH | 2 | 29 % |
| Metsähanhi ANSFAB | 2 | 29 % | |
| Sirittäjä PHYSIB | 2 | 29 % | |
| Turkinkyyhky STRDEC | 2 | 29 % | |
| Heinätavi ANAQUE | 2 | 29 % | |
| Pikkutylli CHADUB | 2 | 29 % | |
| Tylli CHAHIA | 2 | 29 % | |
| Kaakkuri GAVSTE | 2 | 29 % | |
| Punajalkaviklo TRITOT | 2 | 29 % | |
| Kivitasku OENOEN | 2 | 29 % | |
| Tilhi BOMGAR | 2 | 29 % | |
| Kulorastas TURVIS | 2 | 29 % | |
| Peukaloinen TROTRO | 2 | 29 % | |
| 99 | Närhi GARGLA | Ässä | Mika Knuuti |
| Mustarastas TURMER | Ässä | Mika Knuuti | |
| Alli CLAHYE | Ässä | Jorma Salo | |
| Käpytikka DENMAJ | Ässä | Jorma Salo | |
| Helmipöllö AEGFUN | Ässä | Mika Knuuti | |
| Töyhtötiainen LOPCRI | Ässä | Mika Knuuti | |
| Mehiläishaukka PERAPI | Ässä | Mika Knuuti | |
| Kottarainen STUVUL | Ässä | Mika Knuuti | |
| Piekana BUTLAG | Ässä | Anja Vest | |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | Ässä | Anja Vest | |
| Lapinsirkku CALLAP | Ässä | Anja Vest | |
| Ampuhaukka FALCOL | Ässä | Anja Vest | |
| Sinirinta LUSSVE | Ässä | Anja Vest | |
| Jänkäkurppa LYMMIN | Ässä | Anja Vest | |
| Pilkkasiipi MELFUS | Ässä | Anja Vest | |
| Kuukkeli PERINF | Ässä | Anja Vest | |
| Vesipääsky PHALOB | Ässä | Anja Vest | |
| Tunturikihu STELON | Ässä | Anja Vest | |
| Mustaviklo TRIERY | Ässä | Anja Vest | |
| Puukiipijä CERFAM | Ässä | Akseli Myllyneva | |
| Koskikara CINCIN | Ässä | Akseli Myllyneva | |
| Muuttohaukka FALPER | Ässä | Akseli Myllyneva | |
| Pikkusieppo FICPAR | Ässä | Akseli Myllyneva | |
| Maakotka AQUCHR | Ässä | Erkki Nieminen | |
| Palokärki DRYMAR | Ässä | Paula Kivilompolo | |
| Selkälokki LARFUS | Ässä | Paula Kivilompolo |
Yhteensä 124 lajia ja 7 osallistujaa.