Aves Lapponia Levis 2019
Kilpailuaika: 07.06.2019 – 15.06.2019
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rantasipi ACTHYP | 6 | 100 % |
| Telkkä BUCCLA | 6 | 100 % | |
| Varis CORNIX | 6 | 100 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 6 | 100 % | |
| Pajusirkku EMBSCH | 6 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 6 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 6 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 6 | 100 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 6 | 100 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 6 | 100 % | |
| 11 | Tavi ANACRE | 5 | 83 % |
| Haapana ANAPEN | 5 | 83 % | |
| Sinisorsa ANAPLA | 5 | 83 % | |
| Tukkasotka AYTFUL | 5 | 83 % | |
| Viherpeippo CARCHL | 5 | 83 % | |
| Vihervarpunen CARSPI | 5 | 83 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 5 | 83 % | |
| Keltasirkku EMBCIT | 5 | 83 % | |
| Kirjosieppo FICHYP | 5 | 83 % | |
| Järripeippo FRIMON | 5 | 83 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 5 | 83 % | |
| Naurulokki LARRID | 5 | 83 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 5 | 83 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 5 | 83 % | |
| Varpunen PASDOM | 5 | 83 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 5 | 83 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 5 | 83 % | |
| Liro TRIGLA | 5 | 83 % | |
| Laulurastas TURPHI | 5 | 83 % | |
| Kulorastas TURVIS | 5 | 83 % | |
| 31 | Tilhi BOMGAR | 4 | 67 % |
| Sinitiainen CYACAE | 4 | 67 % | |
| Peippo FRICOE | 4 | 67 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 4 | 67 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 4 | 67 % | |
| Kalalokki LARCAN | 4 | 67 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 4 | 67 % | |
| Kuovi NUMARQ | 4 | 67 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 4 | 67 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 4 | 67 % | |
| Lapintiira STEAEA | 4 | 67 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 4 | 67 % | |
| Suokukko CALPUG | 4 | 67 % | |
| 44 | Lapasorsa ANACLY | 3 | 50 % |
| Metsäkirvinen ANTTRI | 3 | 50 % | |
| Tylli CHAHIA | 3 | 50 % | |
| Naakka CORMON | 3 | 50 % | |
| Käki CUCCAN | 3 | 50 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 3 | 50 % | |
| Punarinta ERIRUB | 3 | 50 % | |
| Kuikka GAVARC | 3 | 50 % | |
| Kurki GRUGRU | 3 | 50 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 3 | 50 % | |
| Rautiainen PRUMOD | 3 | 50 % | |
| Pensastasku SAXTRA | 3 | 50 % | |
| Sinirinta LUSSVE | 3 | 50 % | |
| Pilkkasiipi MELFUS | 3 | 50 % | |
| Taviokuurna PINENU | 3 | 50 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 3 | 50 % | |
| Mustaviklo TRIERY | 3 | 50 % | |
| Korppi CORRAX | 3 | 50 % | |
| 62 | Ruokokerttunen ACRSCH | 2 | 33 % |
| Harmaasorsa ANASTR | 2 | 33 % | |
| Tervapääsky APUAPU | 2 | 33 % | |
| Punavarpunen CARERY | 2 | 33 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 2 | 33 % | |
| Harmaalokki LARARG | 2 | 33 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 2 | 33 % | |
| Isokoskelo MERMER | 2 | 33 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 2 | 33 % | |
| Kivitasku OENOEN | 2 | 33 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 2 | 33 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 2 | 33 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 2 | 33 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 2 | 33 % | |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | 2 | 33 % | |
| Urpiainen CARMEA | 2 | 33 % | |
| Isolepinkäinen LANEXC | 2 | 33 % | |
| Mustalintu MELNIG | 2 | 33 % | |
| Lapintiainen POECIN | 2 | 33 % | |
| Hömötiainen POEMON | 2 | 33 % | |
| Hippiäinen REGREG | 2 | 33 % | |
| Metsähanhi ANSFAB | 2 | 33 % | |
| Niittykirvinen ANTPRA | 2 | 33 % | |
| Tuulihaukka FALTIN | 2 | 33 % | |
| Kaakkuri GAVSTE | 2 | 33 % | |
| Tunturikihu STELON | 2 | 33 % | |
| 88 | Pikkutylli CHADUB | Ässä | Anssi Mäkinen |
| Kalliokyyhky COLLIV | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Närhi GARGLA | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Satakieli LUSLUS | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Fasaani PHACOL | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Mustakurkku-uikku PODAUR | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Lehtokurppa SCORUS | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Kalatiira STEHIR | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Lehtokerttu SYLBOR | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Pyy TETBON | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Teeri TETRIX | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Metsäviklo TRIOCH | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Varpushaukka ACCNIS | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Kanadanhanhi BRACAN | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Ampuhaukka FALCOL | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Peukaloinen TROTRO | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Mustarastas TURMER | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Kiuru ALAARV | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Jouhisorsa ANAACU | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Suosirri CALALP | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Lapinsirkku CALLAP | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Lapinsirri CALTEM | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Alli CLAHYE | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Pikkusirkku EMBPUS | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Riekko LAGLAG | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Uivelo MERALB | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Virtavästäräkki MOTCIN | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Kuukkeli PERINF | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Vesipääsky PHALOB | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Hiiripöllö SURULU | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Metso TETURO | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Piekana BUTLAG | Ässä | Anja Vest | |
| Sepelrastas TURTOR | Ässä | Anja Vest |
Yhteensä 120 lajia ja 6 osallistujaa.