Aves Lapponia 2025
Kilpailuaika: 06.06.2025 – 09.06.2025
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rantasipi ACTHYP | 3 | 100 % |
| Tavi ANACRE | 3 | 100 % | |
| Haapana ANAPEN | 3 | 100 % | |
| Sinisorsa ANAPLA | 3 | 100 % | |
| Metsäkirvinen ANTTRI | 3 | 100 % | |
| Tukkasotka AYTFUL | 3 | 100 % | |
| Telkkä BUCCLA | 3 | 100 % | |
| Viherpeippo CARCHL | 3 | 100 % | |
| Vihervarpunen CARSPI | 3 | 100 % | |
| Kalliokyyhky COLLIV | 3 | 100 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 3 | 100 % | |
| Varis CORNIX | 3 | 100 % | |
| Korppi CORRAX | 3 | 100 % | |
| Käki CUCCAN | 3 | 100 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 3 | 100 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 3 | 100 % | |
| Pajusirkku EMBSCH | 3 | 100 % | |
| Punarinta ERIRUB | 3 | 100 % | |
| Kirjosieppo FICHYP | 3 | 100 % | |
| Peippo FRICOE | 3 | 100 % | |
| Järripeippo FRIMON | 3 | 100 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 3 | 100 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 3 | 100 % | |
| Harmaalokki LARARG | 3 | 100 % | |
| Kalalokki LARCAN | 3 | 100 % | |
| Naurulokki LARRID | 3 | 100 % | |
| Uivelo MERALB | 3 | 100 % | |
| Isokoskelo MERMER | 3 | 100 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 3 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 3 | 100 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 3 | 100 % | |
| Kuovi NUMARQ | 3 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 3 | 100 % | |
| Varpunen PASDOM | 3 | 100 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 3 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 3 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 3 | 100 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 3 | 100 % | |
| Lehtokurppa SCORUS | 3 | 100 % | |
| Kalatiira STEHIR | 3 | 100 % | |
| Liro TRIGLA | 3 | 100 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 3 | 100 % | |
| Metsäviklo TRIOCH | 3 | 100 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 3 | 100 % | |
| Laulurastas TURPHI | 3 | 100 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 3 | 100 % | |
| 47 | Tervapääsky APUAPU | 2 | 67 % |
| Suokukko CALPUG | 2 | 67 % | |
| Urpiainen CARMEA | 2 | 67 % | |
| Tylli CHAHIA | 2 | 67 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 2 | 67 % | |
| Tuulihaukka FALTIN | 2 | 67 % | |
| Kurki GRUGRU | 2 | 67 % | |
| Merikotka HALALB | 2 | 67 % | |
| Selkälokki LARFUS | 2 | 67 % | |
| Punakuiri LIMLAP | 2 | 67 % | |
| Mustalintu MELNIG | 2 | 67 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 2 | 67 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 2 | 67 % | |
| Vesipääsky PHALOB | 2 | 67 % | |
| Hippiäinen REGREG | 2 | 67 % | |
| Teeri TETRIX | 2 | 67 % | |
| Mustaviklo TRIERY | 2 | 67 % | |
| Punajalkaviklo TRITOT | 2 | 67 % | |
| Kulorastas TURVIS | 2 | 67 % | |
| Punasotka AYTFER | 2 | 67 % | |
| Punavarpunen CARERY | 2 | 67 % | |
| Pikkutylli CHADUB | 2 | 67 % | |
| Naakka CORMON | 2 | 67 % | |
| Sinitiainen CYACAE | 2 | 67 % | |
| Palokärki DRYMAR | 2 | 67 % | |
| Kuikka GAVARC | 2 | 67 % | |
| Kaakkuri GAVSTE | 2 | 67 % | |
| Meriharakka HAEOST | 2 | 67 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 2 | 67 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 2 | 67 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 2 | 67 % | |
| Sirittäjä PHYSIB | 2 | 67 % | |
| Mustakurkku-uikku PODAUR | 2 | 67 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 2 | 67 % | |
| Härkälintu PODGRI | 2 | 67 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 2 | 67 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 2 | 67 % | |
| Pensastasku SAXTRA | 2 | 67 % | |
| Lapintiira STEAEA | 2 | 67 % | |
| Lehtokerttu SYLBOR | 2 | 67 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 2 | 67 % | |
| Metso TETURO | 2 | 67 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 2 | 67 % | |
| 90 | Metsähanhi ANSFAB | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen |
| Maakotka AQUCHR | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Suopöllö ASIFLA | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Tilhi BOMGAR | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Ampuhaukka FALCOL | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Isolepinkäinen LANEXC | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Merilokki LARMAR | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Kuukkeli PERINF | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Merimetso PHACAR | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Lapintiainen POECIN | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
| Viitakerttunen ACRDUM | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Ruokokerttunen ACRSCH | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Kiuru ALAARV | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Jouhisorsa ANAACU | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Lapasorsa ANACLY | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Niittykirvinen ANTPRA | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Hiirihaukka BUTBUT | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Lapinsirkku CALLAP | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Alli CLAHYE | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Mustavaris CORFRU | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Keltasirkku EMBCIT | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Pikkusirkku EMBPUS | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Pikkusieppo FICPAR | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Kiiruna LAGMUT | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Isokäpylintu LOXPYT | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Sinirinta LUSSVE | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Jänkäkurppa LYMMIN | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Pilkkasiipi MELFUS | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Virtavästäräkki MOTCIN | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Kivitasku OENOEN | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Fasaani PHACOL | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Harmaapäätikka PICCAN | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Taviokuurna PINENU | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Hömötiainen POEMON | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Rautiainen PRUMOD | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Sepeltasku SAXMAU | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Tunturikihu STELON | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Kottarainen STUVUL | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Pensaskerttu SYLCOM | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Pyy TETBON | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Peukaloinen TROTRO | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Mustarastas TURMER | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
| Heinätavi ANAQUE | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
| Nokkavarpunen COCCOC | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
| Pohjansirkku EMBRUS | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
| Nuolihaukka FALSUB | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
| Nokikana FULATR | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
| Sääksi PANHAL | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen |
Yhteensä 139 lajia ja 3 osallistujaa.