Aves Lapponia 2023
Kilpailuaika: 09.06.2023 – 12.06.2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tavi ANACRE | 4 | 100 % |
| Tukkasotka AYTFUL | 4 | 100 % | |
| Telkkä BUCCLA | 4 | 100 % | |
| Vihervarpunen CARSPI | 4 | 100 % | |
| Varis CORNIX | 4 | 100 % | |
| Korppi CORRAX | 4 | 100 % | |
| Käki CUCCAN | 4 | 100 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 4 | 100 % | |
| Järripeippo FRIMON | 4 | 100 % | |
| Kuikka GAVARC | 4 | 100 % | |
| Harmaalokki LARARG | 4 | 100 % | |
| Kalalokki LARCAN | 4 | 100 % | |
| Isokoskelo MERMER | 4 | 100 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 4 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 4 | 100 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 4 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 4 | 100 % | |
| Harakka PICPIC | 4 | 100 % | |
| Lapintiira STEAEA | 4 | 100 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 4 | 100 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 4 | 100 % | |
| Laulurastas TURPHI | 4 | 100 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 4 | 100 % | |
| 24 | Rantasipi ACTHYP | 3 | 75 % |
| Haapana ANAPEN | 3 | 75 % | |
| Sinisorsa ANAPLA | 3 | 75 % | |
| Niittykirvinen ANTPRA | 3 | 75 % | |
| Metsäkirvinen ANTTRI | 3 | 75 % | |
| Tervapääsky APUAPU | 3 | 75 % | |
| Tilhi BOMGAR | 3 | 75 % | |
| Suokukko CALPUG | 3 | 75 % | |
| Kalliokyyhky COLLIV | 3 | 75 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 3 | 75 % | |
| Sinitiainen CYACAE | 3 | 75 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 3 | 75 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 3 | 75 % | |
| Pikkusirkku EMBPUS | 3 | 75 % | |
| Pajusirkku EMBSCH | 3 | 75 % | |
| Punarinta ERIRUB | 3 | 75 % | |
| Kirjosieppo FICHYP | 3 | 75 % | |
| Peippo FRICOE | 3 | 75 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 3 | 75 % | |
| Kurki GRUGRU | 3 | 75 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 3 | 75 % | |
| Naurulokki LARRID | 3 | 75 % | |
| Isokäpylintu LOXPYT | 3 | 75 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 3 | 75 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 3 | 75 % | |
| Kuovi NUMARQ | 3 | 75 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 3 | 75 % | |
| Varpunen PASDOM | 3 | 75 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 3 | 75 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 3 | 75 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 3 | 75 % | |
| Pensastasku SAXTRA | 3 | 75 % | |
| Liro TRIGLA | 3 | 75 % | |
| Kulorastas TURVIS | 3 | 75 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 3 | 75 % | |
| Metsähanhi ANSFAB | 3 | 75 % | |
| Urpiainen CARMEA | 3 | 75 % | |
| Uivelo MERALB | 3 | 75 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 3 | 75 % | |
| 63 | Kiuru ALAARV | 2 | 50 % |
| Lapasorsa ANACLY | 2 | 50 % | |
| Harmaasorsa ANASTR | 2 | 50 % | |
| Piekana BUTLAG | 2 | 50 % | |
| Viherpeippo CARCHL | 2 | 50 % | |
| Punavarpunen CARERY | 2 | 50 % | |
| Pikkutylli CHADUB | 2 | 50 % | |
| Naakka CORMON | 2 | 50 % | |
| Merikotka HALALB | 2 | 50 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 2 | 50 % | |
| Kivitasku OENOEN | 2 | 50 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 2 | 50 % | |
| Taviokuurna PINENU | 2 | 50 % | |
| Mustakurkku-uikku PODAUR | 2 | 50 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 2 | 50 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 2 | 50 % | |
| Lehtokurppa SCORUS | 2 | 50 % | |
| Kalatiira STEHIR | 2 | 50 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 2 | 50 % | |
| Metsäviklo TRIOCH | 2 | 50 % | |
| Mustarastas TURMER | 2 | 50 % | |
| Kaakkuri GAVSTE | 2 | 50 % | |
| Jouhisorsa ANAACU | 2 | 50 % | |
| Tylli CHAHIA | 2 | 50 % | |
| Palokärki DRYMAR | 2 | 50 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 2 | 50 % | |
| Pilkkasiipi MELFUS | 2 | 50 % | |
| Mustalintu MELNIG | 2 | 50 % | |
| Lapintiainen POECIN | 2 | 50 % | |
| Hömötiainen POEMON | 2 | 50 % | |
| Teeri TETRIX | 2 | 50 % | |
| Mustaviklo TRIERY | 2 | 50 % | |
| 95 | Kanahaukka ACCGEN | Ässä | Jauhiainen Eija Riitta ja Hannu |
| Nuolihaukka FALSUB | Ässä | Jauhiainen Eija Riitta ja Hannu | |
| Närhi GARGLA | Ässä | Jauhiainen Eija Riitta ja Hannu | |
| Sääksi PANHAL | Ässä | Jauhiainen Eija Riitta ja Hannu | |
| Fasaani PHACOL | Ässä | Jauhiainen Eija Riitta ja Hannu | |
| Varpushaukka ACCNIS | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Ruokokerttunen ACRSCH | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Heinätavi ANAQUE | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Maakotka AQUCHR | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Suopöllö ASIFLA | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Kanadanhanhi BRACAN | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Suosirri CALALP | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Lapinsirkku CALLAP | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Lapinsirri CALTEM | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Keräkurmitsa CHAMOR | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Koskikara CINCIN | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Sinisuohaukka CIRCYA | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Alli CLAHYE | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Keltasirkku EMBCIT | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Pohjansirkku EMBRUS | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Tuulihaukka FALTIN | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Kultarinta HIPICT | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Riekko LAGLAG | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Kiiruna LAGMUT | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Selkälokki LARFUS | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Sinirinta LUSSVE | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Jänkäkurppa LYMMIN | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Mehiläishaukka PERAPI | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Kuukkeli PERINF | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Merimetso PHACAR | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Vesipääsky PHALOB | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Sirittäjä PHYSIB | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Pulmunen PLENIV | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Rautiainen PRUMOD | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Hippiäinen REGREG | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Tunturikihu STELON | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Lehtokerttu SYLBOR | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Pensaskerttu SYLCOM | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Metso TETURO | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Punajalkaviklo TRITOT | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Peukaloinen TROTRO | Ässä | Simojärven Kiertäjät: Hanna, Janne ja Pirkka Aalto sekä Allan Hamari | |
| Hiirihaukka BUTBUT | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Ruskosuohaukka CIRAER | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Ampuhaukka FALCOL | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Isolepinkäinen LANEXC | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Merilokki LARMAR | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Punakuiri LIMLAP | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Hiiripöllö SURULU | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi |
Yhteensä 143 lajia ja 4 osallistujaa.