Aves Lapponia 2022
Kilpailuaika: 10.06.2022 – 14.06.2022
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % osallistujista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haapana ANAPEN | 7 | 100 % |
| Telkkä BUCCLA | 7 | 100 % | |
| Urpiainen CARMEA | 7 | 100 % | |
| Laulujoutsen CYGCYG | 7 | 100 % | |
| Kalalokki LARCAN | 7 | 100 % | |
| Västäräkki MOTALB | 7 | 100 % | |
| Pajulintu PHYLUS | 7 | 100 % | |
| Valkoviklo TRINEB | 7 | 100 % | |
| Punakylkirastas TURILI | 7 | 100 % | |
| 10 | Rantasipi ACTHYP | 6 | 86 % |
| Sinisorsa ANAPLA | 6 | 86 % | |
| Niittykirvinen ANTPRA | 6 | 86 % | |
| Tukkasotka AYTFUL | 6 | 86 % | |
| Varis CORNIX | 6 | 86 % | |
| Korppi CORRAX | 6 | 86 % | |
| Käki CUCCAN | 6 | 86 % | |
| Räystäspääsky DELURB | 6 | 86 % | |
| Kirjosieppo FICHYP | 6 | 86 % | |
| Järripeippo FRIMON | 6 | 86 % | |
| Taivaanvuohi GALGAL | 6 | 86 % | |
| Kuikka GAVARC | 6 | 86 % | |
| Kurki GRUGRU | 6 | 86 % | |
| Naurulokki LARRID | 6 | 86 % | |
| Isokoskelo MERMER | 6 | 86 % | |
| Kuovi NUMARQ | 6 | 86 % | |
| Leppälintu PHOPHO | 6 | 86 % | |
| Harakka PICPIC | 6 | 86 % | |
| Törmäpääsky RIPRIP | 6 | 86 % | |
| Liro TRIGLA | 6 | 86 % | |
| 30 | Tavi ANACRE | 5 | 71 % |
| Viherpeippo CARCHL | 5 | 71 % | |
| Vihervarpunen CARSPI | 5 | 71 % | |
| Tylli CHAHIA | 5 | 71 % | |
| Käpytikka DENMAJ | 5 | 71 % | |
| Pajusirkku EMBSCH | 5 | 71 % | |
| Haarapääsky HIRRUS | 5 | 71 % | |
| Harmaalokki LARARG | 5 | 71 % | |
| Keltavästäräkki MOTFLA | 5 | 71 % | |
| Talitiainen PARMAJ | 5 | 71 % | |
| Varpunen PASDOM | 5 | 71 % | |
| Pikkuvarpunen PASMON | 5 | 71 % | |
| Lapintiira STEAEA | 5 | 71 % | |
| Kalatiira STEHIR | 5 | 71 % | |
| Laulurastas TURPHI | 5 | 71 % | |
| Räkättirastas TURPIL | 5 | 71 % | |
| Kulorastas TURVIS | 5 | 71 % | |
| 47 | Metsähanhi ANSFAB | 4 | 57 % |
| Tervapääsky APUAPU | 4 | 57 % | |
| Tilhi BOMGAR | 4 | 57 % | |
| Sepelkyyhky COLPAL | 4 | 57 % | |
| Sinitiainen CYACAE | 4 | 57 % | |
| Peippo FRICOE | 4 | 57 % | |
| Pikkulokki HYDMIN | 4 | 57 % | |
| Pikkukäpylintu LOXCUR | 4 | 57 % | |
| Tukkakoskelo MERSER | 4 | 57 % | |
| Kapustarinta PLUAPR | 4 | 57 % | |
| Pensastasku SAXTRA | 4 | 57 % | |
| Metsäviklo TRIOCH | 4 | 57 % | |
| 59 | Jouhisorsa ANAACU | 3 | 43 % |
| Suokukko CALPUG | 3 | 43 % | |
| Pikkutylli CHADUB | 3 | 43 % | |
| Kalliokyyhky COLLIV | 3 | 43 % | |
| Naakka CORMON | 3 | 43 % | |
| Keltasirkku EMBCIT | 3 | 43 % | |
| Punakuiri LIMLAP | 3 | 43 % | |
| Uivelo MERALB | 3 | 43 % | |
| Harmaasieppo MUSSTR | 3 | 43 % | |
| Vesipääsky PHALOB | 3 | 43 % | |
| Tiltaltti PHYCOL | 3 | 43 % | |
| Sirittäjä PHYSIB | 3 | 43 % | |
| Taviokuurna PINENU | 3 | 43 % | |
| Mustakurkku-uikku PODAUR | 3 | 43 % | |
| Punatulkku PYRPYR | 3 | 43 % | |
| Lehtokurppa SCORUS | 3 | 43 % | |
| Lehtokerttu SYLBOR | 3 | 43 % | |
| Hernekerttu SYLCUR | 3 | 43 % | |
| Mustaviklo TRIERY | 3 | 43 % | |
| Mustarastas TURMER | 3 | 43 % | |
| Lapintiainen POECIN | 3 | 43 % | |
| 80 | Kiuru ALAARV | 2 | 29 % |
| Lapasorsa ANACLY | 2 | 29 % | |
| Metsäkirvinen ANTTRI | 2 | 29 % | |
| Lapinsirkku CALLAP | 2 | 29 % | |
| Lapinsirri CALTEM | 2 | 29 % | |
| Punavarpunen CARERY | 2 | 29 % | |
| Alli CLAHYE | 2 | 29 % | |
| Pohjansirkku EMBRUS | 2 | 29 % | |
| Punarinta ERIRUB | 2 | 29 % | |
| Amerikanjääkuikka GAVIMM | 2 | 29 % | |
| Kaakkuri GAVSTE | 2 | 29 % | |
| Sinirinta LUSSVE | 2 | 29 % | |
| Jänkäkurppa LYMMIN | 2 | 29 % | |
| Mustalintu MELNIG | 2 | 29 % | |
| Pikkukuovi NUMPHA | 2 | 29 % | |
| Kivitasku OENOEN | 2 | 29 % | |
| Silkkiuikku PODCRI | 2 | 29 % | |
| Hömötiainen POEMON | 2 | 29 % | |
| Tunturikihu STELON | 2 | 29 % | |
| Pyy TETBON | 2 | 29 % | |
| Töyhtöhyyppä VANVAN | 2 | 29 % | |
| Sääksi PANHAL | 2 | 29 % | |
| Metso TETURO | 2 | 29 % | |
| Tuulihaukka FALTIN | 2 | 29 % | |
| Merikotka HALALB | 2 | 29 % | |
| Merilokki LARMAR | 2 | 29 % | |
| 106 | Ruokokerttunen ACRSCH | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) |
| Jänkäsirriäinen CALFAL | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Puukiipijä CERFAM | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Keräkurmitsa CHAMOR | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Koskikara CINCIN | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Palokärki DRYMAR | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Pikkusirkku EMBPUS | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Pilkkasiipi MELFUS | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Virtavästäräkki MOTCIN | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Mustaleppälintu PHOOCH | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Pulmunen PLENIV | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Härkälintu PODGRI | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Luhtahuitti PORPOR | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Rautiainen PRUMOD | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Turkinkyyhky STRDEC | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Peukaloinen TROTRO | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
| Satakieli LUSLUS | Ässä | Jouni Marttila ja Jaana Vaanila | |
| Kanadanhanhi BRACAN | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
| Fasaani PHACOL | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
| Pensaskerttu SYLCOM | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
| Sinipyrstö TARCYA | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
| Tundrahanhi ANSALB | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Lyhytnokkahanhi ANSBRA | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Suopöllö ASIFLA | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Piekana BUTLAG | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Suosirri CALALP | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Allihaahka POLSTE | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Punajalkaviklo TRITOT | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
| Selkälokki LARFUS | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Raimo Mattila | |
| Isokäpylintu LOXPYT | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Raimo Mattila | |
| Merimetso PHACAR | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Raimo Mattila | |
| Kanahaukka ACCGEN | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Ampuhaukka FALCOL | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
| Närhi GARGLA | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi |
Yhteensä 139 lajia ja 7 osallistujaa.